ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
รายละเอียด | 2565 | 2564 | 2563 | |
---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ | ||||
รายได้รวม | ||||
ค่าใช้จ่ายรวม | ||||
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | ||||
งบแสดงฐานะการเงิน | ||||
สินทรัพย์รวม | ||||
หนี้สินรวม | ||||
ส่วนของผู้ถือหุ้น | ||||
จำนวนหุ้นชำระแล้ว ณ สิ้นสุดปี | ||||
ข้อมูลเกี่ยวกับหุ้น | ||||
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท) | ||||
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | ||||
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี (บาท) | ||||
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) | ||||
อัตราส่วนทางการเงิน (หน่วย:ร้อยละ) | ||||
อัตราการทำกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีค่าเสื่อมราคา (EBITDA) | ||||
อัตราการทำกำไรสุทธิ | ||||
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) | ||||
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (ROA) | ||||
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น (เท่า) |